Relevés horaires




Date et heureTempérature min.Température max.HumiditéPrécipitationsVentDirectionPression
27/12/2023 06:00-1 °C-1 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 07:00-1 °C-1 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 08:00-2 °C-1 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 09:00-2 °C-1 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 10:00-1 °C0 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 11:000 °C2 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 12:002 °C5 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 13:005 °C9 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 14:0010 °C13 °C59 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 15:0012 °C13 °C45 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 16:0011 °C13 °C50 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 17:009 °C11 °C59 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 18:008 °C9 °C67 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 19:009 °C10 °C67 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 20:008 °C9 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 21:009 °C9 °C74 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 22:009 °C9 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
27/12/2023 23:009 °C10 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 00:008 °C9 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 01:007 °C8 °C78 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 02:007 °C8 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 03:007 °C8 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 04:006 °C7 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 05:002 °C6 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 06:002 °C4 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 07:003 °C5 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 08:004 °C6 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 09:004 °C8 °C83 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 10:007 °C11 °C71 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 11:0011 °C13 °C66 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 12:0012 °C13 °C63 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 13:0012 °C13 °C67 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 14:0012 °C12 °C68 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 15:0011 °C12 °C69 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 16:0011 °C12 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 17:0011 °C11 °C68 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 18:0011 °C12 °C65 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 19:0011 °C11 °C67 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 20:0010 °C11 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 21:0010 °C11 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 22:0010 °C11 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
28/12/2023 23:0011 °C11 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 00:0011 °C11 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 01:0010 °C11 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 02:0010 °C10 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 03:0010 °C10 °C79 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 04:009 °C10 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 05:009 °C9 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 06:008 °C9 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 07:006 °C8 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 08:005 °C6 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 09:005 °C8 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 10:008 °C10 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 11:0010 °C11 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 12:0011 °C12 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 13:0012 °C12 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 14:0012 °C12 °C74 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 15:0012 °C13 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 16:0011 °C12 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 17:0010 °C11 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 18:008 °C10 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 19:007 °C8 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 20:006 °C7 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 21:005 °C6 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 22:005 °C5 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
29/12/2023 23:005 °C5 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 00:004 °C5 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 01:004 °C4 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 02:004 °C5 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 03:004 °C4 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 04:003 °C4 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 05:002 °C3 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 06:002 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 07:001 °C2 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 08:000 °C2 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 09:001 °C3 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 10:004 °C6 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 11:006 °C9 °C85 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 12:009 °C12 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 13:0012 °C13 °C67 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 14:0013 °C14 °C64 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 15:0012 °C14 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 16:009 °C12 °C77 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 17:008 °C9 °C82 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 18:007 °C8 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 19:007 °C7 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 20:007 °C7 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 21:007 °C7 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 22:007 °C7 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
30/12/2023 23:006 °C8 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 00:008 °C9 °C76 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 01:009 °C10 °C73 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 02:0010 °C10 °C69 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 03:0010 °C10 °C71 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 04:0010 °C10 °C74 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 05:0010 °C11 °C70 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 06:0011 °C12 °C68 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 07:0011 °C12 °C74 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 08:0011 °C12 °C72 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 09:0012 °C12 °C69 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 10:0012 °C12 °C71 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 11:008 °C12 °C85 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 12:007 °C8 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 13:007 °C7 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 14:007 °C8 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 15:007 °C7 °C88 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 16:007 °C7 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 17:007 °C7 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 18:006 °C7 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 19:003 °C6 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 20:003 °C3 °C94 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 21:002 °C3 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 22:000 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
31/12/2023 23:000 °C0 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 00:000 °C0 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 01:000 °C0 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 02:000 °C2 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 03:000 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 04:000 °C1 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 05:000 °C0 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 06:000 °C0 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 07:000 °C0 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 08:000 °C0 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 09:000 °C2 °C99 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 10:002 °C4 °C92 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 11:004 °C6 °C85 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 12:006 °C9 °C75 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 13:009 °C11 °C68 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 14:0010 °C11 °C61 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 15:0010 °C10 °C64 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 16:009 °C10 °C69 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 17:007 °C9 °C81 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 18:006 °C7 °C86 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 19:006 °C6 °C87 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 20:004 °C6 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 21:003 °C4 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 22:001 °C3 °C95 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
01/01/2024 23:001 °C2 °C96 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 00:001 °C2 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 01:001 °C2 °C97 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 02:002 °C3 °C98 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 03:003 °C5 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 04:005 °C6 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 05:006 °C6 °C89 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 06:006 °C6 °C91 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 07:006 °C6 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 08:006 °C6 °C93 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 09:006 °C7 °C90 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 10:007 °C8 °C85 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné
02/01/2024 11:007 °C8 °C85 %Non renseignéNon renseignéNon renseignéNon renseigné

< Page précédente1 ... 229230231232233234235236237238239 ... 274Page suivante >

Météo France

https://meteo.data.gouv.fr/

08/04/2024

LO2.0