Achats estimés par commune et par produit
| Commune (code INSEE) | Année | Numéro du produit | Substance active | Numéro CAS | Fonction | Classe de danger | Biocontrôle | Utilisable en agriculture biologique | Substance active achetée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 2020 | 8900564 | tau-fluvalinate | 102851-06-9 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,703 kg | ||
| 01001 | 2020 | 8900681 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 5,079 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000144 | betacyfluthrine | 68359-37-5 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 0,002 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000184 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 0,684 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000184 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0,068 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000184 | fluroxypyr | 69377-81-7 | Herbicide | Env-B | 0,137 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000259 | amidosulfuron | 120923-37-7 | Herbicide | Env-A | 0,07 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000282 | butoxyde de piperonyle | 51-03-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,132 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000282 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,015 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000490 | cycloxydime | 101205-02-1 | Herbicide | CMR2 | 0,391 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000833 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 7,892 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9000833 | quinmerac | 90717-03-6 | Herbicide | Env-A | 1,973 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9100046 | trinexapac-ethyl | 95266-40-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,122 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9100296 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 24,614 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9100418 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,488 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9100537 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 0,703 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9200215 | cymoxanil | 57966-95-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,012 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9200215 | metirame-zinc | 9006-42-2 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,156 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9200482 | bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche sa-11 | 68038-71-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,1 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9200548 | thirame | 137-26-8 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,06 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9300189 | fluroxypyr | 69377-81-7 | Herbicide | Env-B | 0,031 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9300189 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 0,094 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9300305 | prochloraze | 67747-09-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,879 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9300309 | zetacypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,176 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9400008 | triticonazole | 131983-72-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,376 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9400052 | clethodime | 99129-21-2 | Herbicide | Env-B | 0,656 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9400085 | etofenprox | 80844-07-1 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 1,32 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9400367 | chlorothalonil | 1897-45-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,564 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9400367 | cyproconazole | 94361-06-5 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 0,274 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9500040 | quizalofop-p-ethyl | 100646-51-3 | Herbicide | Env-A | 0,147 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9500147 | soufre pour pulverisation (micronise) | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,219 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9500150 | isoxaben | 82558-50-7 | Herbicide | Env-B | 2,874 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9500150 | oryzalin | 19044-88-3 | Herbicide | CMR2 | 11,523 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9500568 | cyprodinyl | 121552-61-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,183 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9500568 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,122 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9500595 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 0,147 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9500595 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 0,171 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9500595 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0,034 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9600001 | cymoxanil | 57966-95-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,013 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9600001 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,081 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9600001 | fosetyl-aluminium | 39148-24-8 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,161 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9600093 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,244 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9600197 | carfentrazone ethyl | 128639-02-1 | Herbicide | Env-A | 0,039 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9600197 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,01 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9600390 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 78,063 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9600548 | aclonifen | 74070-46-5 | Herbicide | CMR2 | 14,651 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9600548 | isoxaflutole | 141112-29-0 | Herbicide | CMR2 | 2,198 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9700070 | flazasulfuron | 104040-78-0 | Herbicide | Env-A | 0,003 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9700116 | chlorothalonil | 1897-45-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,733 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9700164 | mancozebe | 8018-01-7 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 1,465 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9700278 | alphamethrine | 67375-30-8 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,044 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800085 | cycloxydime | 101205-02-1 | Herbicide | CMR2 | 1,612 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800096 | huile minerale paraffinique | 8042-47-5 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,078 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800182 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 23,911 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800259 | benoxacor | 98730-04-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 1,297 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800259 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 26,365 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800336 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 2,422 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800344 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,028 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800344 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,011 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800347 | fluroxypyr | 69377-81-7 | Herbicide | Env-B | 0,029 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800347 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 0,088 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9800402 | huile de vaseline | 8042-47-5 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,016 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9900047 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,488 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9900251 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 87,205 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9900257 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,426 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9900340 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 6,564 kg | ||
| 01001 | 2020 | 9900340 | picolinafen | 137641-05-5 | Herbicide | Env-A | 0,328 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2000003 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 7,619 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2000044 | fluazifop-p-butyl | 79241-46-6 | Herbicide | CMR2 | 3,223 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2000122 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,027 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2000125 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,438 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2000201 | silthiofam | 175217-20-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,076 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2000205 | propoxycarbazone sodium | 181274-15-7 | Herbicide | Env-A | 0,021 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2000316 | esfenvalerate | 66230-04-4 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,073 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2000324 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,049 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2000461 | prochloraze | 67747-09-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,44 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2010023 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,007 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2010130 | cuivre de l'oxyde cuivreux | 1317-39-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,147 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2010239 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,003 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2010239 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 0,422 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2010280 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,019 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2010495 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 2,491 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2010531 | benoxacor | 98730-04-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,264 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2010531 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 5,362 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2030125 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,008 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2030175 | bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche sa-11 | 68038-71-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,003 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2030255 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 4,029 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2030323 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,012 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2030332 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 0,234 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2030332 | dichlorprop-p | 15165-67-0 | Herbicide | Autre | 0,117 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2040146 | tefluthrine | 79538-32-2 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 1,001 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2050046 | flonicamide | 158062-67-0 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,195 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060084 | boscalid | 188425-85-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,026 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060084 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,007 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060088 | benoxacor | 98730-04-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 3,721 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060088 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 7,443 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060088 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 74,429 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060119 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,015 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060127 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,033 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060131 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 0,109 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060131 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 0,121 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060132 | spinosad | 168316-95-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,023 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2060194 | tefluthrine | 79538-32-2 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,352 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2070184 | chlorotoluron | 15545-48-9 | Herbicide | CMR2 | 0,391 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2070184 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,024 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2080094 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,057 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2080094 | isoxaben | 82558-50-7 | Herbicide | Env-B | 0,864 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2080105 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 9,494 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2080117 | prosulfuron | 94125-34-5 | Herbicide | Env-A | 0,011 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2080124 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,019 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2080147 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,122 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2080147 | paclobutrazol | 76738-62-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 0,061 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090016 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 0,016 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090016 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 0,244 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090037 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 1,661 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090037 | prosulfuron | 94125-34-5 | Herbicide | Env-A | 0,166 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090041 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,055 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090041 | pyroxsulame | 422556-08-9 | Herbicide | Env-A | 0,055 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090042 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,02 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090042 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,007 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090042 | pyroxsulame | 422556-08-9 | Herbicide | Env-A | 0,02 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090050 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 14,356 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090052 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,07 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090054 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,092 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090054 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,092 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090064 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 0,274 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090068 | mepiquat-chlorure | 24307-26-4 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 0,103 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090068 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,015 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090080 | sulcotrione | 99105-77-8 | Herbicide | CMR2 | 0,586 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090093 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 67,689 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090101 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,039 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090111 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 7,853 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090113 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 10,793 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090113 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 12,698 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090114 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090114 | iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090117 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,149 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090118 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 0,586 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090118 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 2,93 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090127 | huile essentielle d'orange douce | 8028-48-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,009 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090132 | cuivre du sulfate tribasique | 12527-76-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,156 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090132 | zoxamide | 156052-68-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,023 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090146 | abamectine | 71751-41-2 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090146 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,001 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090153 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 7,619 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090153 | tritosulfuron | 142469-14-5 | Herbicide | Env-A | 1,587 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090186 | prosulfocarbe | 52888-80-9 | Herbicide | Env-A | 50,01 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090188 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 6,329 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090199 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,266 kg | ||
| 01001 | 2021 | 2090199 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,002 kg |
Service des données et études statistiques (SDES)
https://www.data.gouv.fr/datasets/achats-de-produits-phytosanita…
31/12/2024