Achats estimés par commune et par produit
| Commune (code INSEE) | Année | Numéro du produit | Substance active | Numéro CAS | Fonction | Classe de danger | Biocontrôle | Utilisable en agriculture biologique | Substance active achetée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01260 | 2021 | 2030332 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 0,689 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2030332 | dichlorprop-p | 15165-67-0 | Herbicide | Autre | 0,344 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2040146 | tefluthrine | 79538-32-2 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,509 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2040330 | cymoxanil | 57966-95-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,077 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2040330 | mancozebe | 8018-01-7 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 0,89 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2050075 | boscalid | 188425-85-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,004 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2060051 | metrafenone | 220899-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,115 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2060088 | benoxacor | 98730-04-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 5,902 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2060088 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 11,805 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2060088 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 118,047 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2060116 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,478 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2060119 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,002 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2060127 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,098 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2060175 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 0,172 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2060194 | tefluthrine | 79538-32-2 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 1,137 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2070136 | cymoxanil | 57966-95-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,038 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2070136 | mancozebe | 8018-01-7 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 0,445 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2070184 | chlorotoluron | 15545-48-9 | Herbicide | CMR2 | 2,296 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2070184 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,144 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2070221 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 5,04 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2070221 | quinmerac | 90717-03-6 | Herbicide | Env-A | 1,26 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080026 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,086 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080029 | penoxsulame | 219714-96-2 | Herbicide | Env-A | 0,008 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080038 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,009 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080094 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,017 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080094 | isoxaben | 82558-50-7 | Herbicide | Env-B | 0,263 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080105 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 2,066 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080125 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,012 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080136 | pyridate | 55512-33-9 | Herbicide | Env-A | 0,043 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080145 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 3,425 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2080145 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 6,849 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090011 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 0,435 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090016 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 0,064 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090016 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 0,957 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090037 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 2,344 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090037 | prosulfuron | 94125-34-5 | Herbicide | Env-A | 0,234 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090041 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,133 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090041 | pyroxsulame | 422556-08-9 | Herbicide | Env-A | 0,133 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090042 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,091 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090042 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,03 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090042 | pyroxsulame | 422556-08-9 | Herbicide | Env-A | 0,091 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090050 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 13,142 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090052 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,004 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090053 | bromoxynil octanoate | 1689-99-2 | Herbicide | CMR2 | 0,251 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090053 | isoxadifen-ethyl | 163520-33-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,024 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090053 | tembotrione | 335104-84-2 | Herbicide | CMR2 | 0,048 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090054 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,251 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090054 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,251 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090064 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 1,913 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090068 | mepiquat-chlorure | 24307-26-4 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 0,904 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090068 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,129 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090080 | sulcotrione | 99105-77-8 | Herbicide | CMR2 | 4,735 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090093 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 62,85 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090101 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 1,052 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090111 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 5,027 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090113 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 4,269 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090113 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 5,022 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090117 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,478 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090118 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 1,056 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090118 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 5,281 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090126 | cyazofamide | 120116-88-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,019 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090126 | phosphonate de disodium | 13708-85-5 | Fongicide, bactéricide | Env-B | 0,194 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090146 | abamectine | 71751-41-2 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090146 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,002 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090153 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 13,661 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090153 | tritosulfuron | 142469-14-5 | Herbicide | Env-A | 2,846 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090159 | tritosulfuron | 142469-14-5 | Herbicide | Env-A | 2,869 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090186 | prosulfocarbe | 52888-80-9 | Herbicide | Env-A | 69,948 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090188 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 3,444 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090199 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 1,022 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090199 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,006 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090200 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,022 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2090200 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100009 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,432 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100009 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,217 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100015 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,017 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100016 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,039 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100016 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,392 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100026 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,383 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100028 | fluroxypyr | 69377-81-7 | Herbicide | Env-B | 0,765 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100030 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,057 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100052 | cyprodinil | 121552-61-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 5,596 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100053 | fluroxypyr | 69377-81-7 | Herbicide | Env-B | 0,096 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100057 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 4,604 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100057 | trifloxystrobine | 141517-21-7 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 2,315 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100108 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 19,013 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100108 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 19,013 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100111 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 1,291 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100111 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,517 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100112 | ethephon | 16672-87-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 1,148 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100121 | chlorantraniliprole | 500008-45-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 2,43 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100138 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,64 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100138 | pinoxaden | 243973-20-8 | Herbicide | CMR2 | 2,559 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100151 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 15,671 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100175 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,01 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100181 | fluopicolide | 239110-15-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,023 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100181 | fosetyl-aluminium | 39148-24-8 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,344 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100206 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 156,005 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100211 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,179 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100211 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,179 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100244 | napropamide | 15299-99-7 | Herbicide | Env-A | 0,431 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100245 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,239 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2100245 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,239 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110004 | propyzamide | 23950-58-5 | Herbicide | CMR2 | 6,122 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110007 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,915 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110018 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,016 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110018 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,016 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110050 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,332 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110050 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,332 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110056 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 0,714 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110059 | bicarbonate de potassium | 298-14-6 | Fongicide, bactéricide | Autre | 2,439 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110063 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 1,24 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110079 | aureobasidium pullulans souche dsm 14940 | 67891-88-7 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,108 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110082 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,138 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110082 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,014 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110102 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,977 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110102 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,977 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110102 | sedaxane | 874967-67-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,954 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110104 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0,23 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110104 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,007 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110104 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 0,413 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110105 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,909 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110109 | cyprosulfamide | 221667-31-8 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 0,189 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110109 | isoxaflutole | 141112-29-0 | Herbicide | CMR2 | 0,287 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110109 | thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | Herbicide | Env-A | 0,115 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110111 | cyprosulfamide | 221667-31-8 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 1,052 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110111 | isoxaflutole | 141112-29-0 | Herbicide | CMR2 | 1,052 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110143 | metribuzine | 21087-64-9 | Herbicide | Env-A | 0,115 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110149 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,184 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110150 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 1,423 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110152 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,031 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110153 | chlormequat chlorure | 999-81-5 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 1,435 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110153 | ethephon | 16672-87-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 0,718 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110162 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,383 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110167 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 6,417 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110180 | cuivre de l'oxyde cuivreux | 1317-39-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,164 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110191 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,1 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110191 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,75 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2110196 | bicarbonate de potassium | 298-14-6 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,016 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120041 | zirame | 137-30-4 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,155 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120048 | aminopyralid | 150114-71-9 | Herbicide | Env-A | 0,775 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120048 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 6,199 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120066 | dichlorprop-p | 15165-67-0 | Herbicide | Autre | 0,574 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120066 | picolinafen | 137641-05-5 | Herbicide | Env-A | 0,019 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120089 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 0,029 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120089 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,007 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120089 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 0,057 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120117 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 0,028 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120117 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 0,031 kg | ||
| 01260 | 2021 | 2120120 | bentazone | 25057-89-0 | Herbicide | CMR2 | 6,888 kg |
Service des données et études statistiques (SDES)
https://www.data.gouv.fr/datasets/achats-de-produits-phytosanita…
31/12/2024