Achats estimés par commune et par produit
| Commune (code INSEE) | Année | Numéro du produit | Substance active | Numéro CAS | Fonction | Classe de danger | Biocontrôle | Utilisable en agriculture biologique | Substance active achetée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01236 | 2022 | 2210011 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 1,169 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210013 | fenpicoxamide | 517875-34-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,51 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210013 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,02 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210138 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 0,68 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210138 | quinmerac | 90717-03-6 | Herbicide | Env-A | 0,17 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210192 | prosulfocarbe | 52888-80-9 | Herbicide | Env-A | 21,765 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210567 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,212 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210567 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,275 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210568 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 4,198 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210568 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 4,423 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210743 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,382 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2210743 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,382 kg | ||
| 01236 | 2022 | 2220146 | prosulfocarbe | 52888-80-9 | Herbicide | Env-A | 81,619 kg | ||
| 01236 | 2022 | 7400815 | chlormequat chlorure | 999-81-5 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 3,129 kg | ||
| 01236 | 2022 | 7800132 | ethephon | 16672-87-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 0,408 kg | ||
| 01236 | 2022 | 7900708 | ethephon | 16672-87-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 0,791 kg | ||
| 01236 | 2022 | 7900708 | mepiquat-chlorure | 24307-26-4 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 1,556 kg | ||
| 01236 | 2022 | 8400096 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 8,325 kg | ||
| 01236 | 2022 | 8400255 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,408 kg | ||
| 01236 | 2022 | 8700196 | butoxyde de piperonyle | 51-03-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,612 kg | ||
| 01236 | 2022 | 8700196 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,068 kg | ||
| 01236 | 2022 | 8700462 | prosulfocarbe | 52888-80-9 | Herbicide | Env-A | 621,667 kg | ||
| 01236 | 2022 | 8800841 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,255 kg | ||
| 01236 | 2022 | 8900564 | tau-fluvalinate | 102851-06-9 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,041 kg | ||
| 01236 | 2022 | 8900681 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 1,7 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9000163 | rimsulfuron | 122931-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,179 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9000184 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 0,34 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9000184 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0,034 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9000184 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 0,098 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9000259 | amidosulfuron | 120923-37-7 | Herbicide | Env-A | 0,061 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9000490 | cycloxydime | 101205-02-1 | Herbicide | CMR2 | 1,034 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9100034 | chlormequat chlorure | 999-81-5 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 2,347 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9100296 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 17,344 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9100418 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,306 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9200482 | bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche sa-11 | 68038-71-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 1,301 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9400008 | triticonazole | 131983-72-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,114 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9400083 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 1,02 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9400083 | dichlorprop-p | 15165-67-0 | Herbicide | Autre | 0,51 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9400083 | mecoprop-p (mcpp-p) | 16484-77-8 | Herbicide | Env-A | 0,51 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9400085 | etofenprox | 80844-07-1 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,538 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9500147 | soufre pour pulverisation (micronise) | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 4,047 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9500568 | cyprodinil | 121552-61-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,064 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9500568 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,043 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9500628 | bentazone | 25057-89-0 | Herbicide | CMR2 | 1,331 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9600093 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 1,488 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9600197 | carfentrazone ethyl | 128639-02-1 | Herbicide | Env-A | 0,156 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9600197 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,039 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9600229 | fenpropidine | 67306-00-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,548 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9600548 | aclonifen | 74070-46-5 | Herbicide | CMR2 | 3,826 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9600548 | isoxaflutole | 141112-29-0 | Herbicide | CMR2 | 0,574 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800018 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 0,561 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800018 | dimethachlore | 50563-36-5 | Herbicide | Env-A | 3,507 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800018 | napropamide | 15299-99-7 | Herbicide | Env-A | 3,507 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800182 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 45,707 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800259 | benoxacor | 98730-04-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,65 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800259 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 13,225 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800277 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,038 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800336 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,901 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800344 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,026 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800344 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,01 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9800474 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,53 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9900047 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,085 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9900115 | clethodime | 99129-21-2 | Herbicide | Env-B | 0,245 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9900251 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 110,798 kg | ||
| 01236 | 2022 | 9900257 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 4,217 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2000044 | fluazifop-p-butyl | 79241-46-6 | Herbicide | CMR2 | 1,275 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2000122 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,019 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2000125 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,267 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2000202 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 6,121 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2010280 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,52 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2010410 | soufre pour pulverisation (micronise) | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,113 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2010495 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 0,128 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2030071 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 4,124 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2030175 | bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche sa-11 | 68038-71-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,585 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2030323 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,037 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2030342 | chlormequat chlorure | 999-81-5 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 17,208 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2040146 | tefluthrine | 79538-32-2 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,294 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2050075 | boscalid | 188425-85-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,213 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2060088 | benoxacor | 98730-04-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 6,513 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2060088 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 13,025 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2060088 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 130,251 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2060119 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,006 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2060127 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,11 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2060131 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 0,237 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2060131 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 0,264 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2070221 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 1,36 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2070221 | quinmerac | 90717-03-6 | Herbicide | Env-A | 0,34 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2080123 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,816 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2080125 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,136 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090037 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 5,271 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090037 | prosulfuron | 94125-34-5 | Herbicide | Env-A | 0,527 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090042 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,059 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090042 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,02 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090042 | pyroxsulame | 422556-08-9 | Herbicide | Env-A | 0,059 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090050 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 21,254 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090052 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,39 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090064 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 1,156 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090093 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 21,425 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090101 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,068 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090111 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 3,238 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090113 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 35,05 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090113 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 41,235 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090117 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,85 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090118 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 2,755 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090118 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 13,773 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090146 | abamectine | 71751-41-2 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090146 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,001 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090149 | ethephon | 16672-87-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 1,224 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090153 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 28,159 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090153 | tritosulfuron | 142469-14-5 | Herbicide | Env-A | 5,866 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090188 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 57,542 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090199 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 1,228 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090199 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,007 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090200 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,092 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2090200 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,001 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100009 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,785 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100009 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,394 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100014 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,017 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100014 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,085 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100016 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,068 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100016 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,68 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100026 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,085 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100030 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 5,858 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100052 | cyprodinil | 121552-61-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 6,121 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100057 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,893 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100057 | trifloxystrobine | 141517-21-7 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,449 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100108 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 3,72 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100108 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 3,72 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100111 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 10,776 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100111 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 4,311 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100121 | chlorantraniliprole | 500008-45-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,986 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100138 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,266 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100138 | pinoxaden | 243973-20-8 | Herbicide | CMR2 | 1,063 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100151 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 5,526 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100175 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,064 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2100215 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 0,68 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110040 | bacillus subtilis souche qst 713 | 68038-70-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,003 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110056 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 0,159 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110072 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,553 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110072 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,276 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110095 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,115 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110095 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,051 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110095 | pinoxaden | 243973-20-8 | Herbicide | CMR2 | 0,459 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110102 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,991 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110102 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,991 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110102 | sedaxane | 874967-67-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 5,982 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110104 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0,571 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110104 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,018 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110104 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 1,028 kg | ||
| 01236 | 2023 | 2110111 | cyprosulfamide | 221667-31-8 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 6,958 kg |
Service des données et études statistiques (SDES)
https://www.data.gouv.fr/datasets/achats-de-produits-phytosanita…
31/12/2024