Achats estimés par commune et par produit
| Commune (code INSEE) | Année | Numéro du produit | Substance active | Numéro CAS | Fonction | Classe de danger | Biocontrôle | Utilisable en agriculture biologique | Substance active achetée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01177 | 2024 | 2230051 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 2230338 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 2230338 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 2230347 | metobromuron | 3060-89-7 | Herbicide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 7200313 | alcools terpeniques | 98-55-5 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | Non renseigné | 0 kg | |
| 01177 | 2024 | 8100006 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8100006 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8300063 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8400096 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8400255 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8400528 | isoxaben | 82558-50-7 | Herbicide | Env-B | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8700196 | butoxyde de piperonyle | 51-03-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8700196 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8700462 | prosulfocarbe | 52888-80-9 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8800504 | butoxyde de piperonyle | 51-03-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8800504 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8800603 | napropamide | 15299-99-7 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8800841 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 8900681 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9000163 | rimsulfuron | 122931-48-0 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9000184 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9000184 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9000184 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9000222 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9000619 | chlorotoluron | 15545-48-9 | Herbicide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9100296 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9100418 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9400085 | etofenprox | 80844-07-1 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9500147 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9500628 | bentazone | 25057-89-0 | Herbicide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9500649 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9500649 | fosetyl-aluminium | 39148-24-8 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600001 | cymoxanil | 57966-95-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600001 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600001 | fosetyl-aluminium | 39148-24-8 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600093 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600197 | carfentrazone ethyl | 128639-02-1 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600197 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600229 | fenpropidine | 67306-00-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600370 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600370 | clopyralid (sous forme de sel de monoethanolamine) | 57754-85-5 | Herbicide | Autre | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9600390 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9800018 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9800018 | dimethachlore | 50563-36-5 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9800018 | napropamide | 15299-99-7 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9800277 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9800336 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9800344 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9800344 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9800374 | sulfosulfuron | 141776-32-1 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9800474 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9900115 | clethodime | 99129-21-2 | Herbicide | Env-B | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9900227 | cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 20427-59-2 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9900251 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 0 kg | ||
| 01177 | 2024 | 9900257 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000003 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 1,173 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000018 | soufre pour pulverisation (micronise) | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,563 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000044 | fluazifop-p-butyl | 79241-46-6 | Herbicide | CMR2 | 0,128 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000122 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,002 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000125 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,672 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000201 | silthiofam | 175217-20-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,082 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000316 | esfenvalerate | 66230-04-4 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,062 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000324 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,01 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000327 | carfentrazone ethyl | 128639-02-1 | Herbicide | Env-A | 0,037 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000369 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,01 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000461 | prochloraze | 67747-09-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,462 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2000510 | fer sous forme de sulfate de fer | 7720-78-7 | Herbicide | Autre | 1,587 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010023 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,006 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010030 | mepiquat-chlorure | 24307-26-4 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 0,308 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010030 | prohexadione-calcium | 127277-53-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-B | 0,051 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010239 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,003 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010239 | fluroxypyr | 69377-81-7 | Herbicide | Env-B | 0,257 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010282 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,051 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010415 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 1,848 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010427 | quizalofop-p-ethyl | 100646-51-3 | Herbicide | Env-A | 0,062 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010531 | benoxacor | 98730-04-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 1,386 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2010531 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 28,178 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2020021 | laminarine | 9008-22-4 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,114 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2030071 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 2,079 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2030323 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2040146 | tefluthrine | 79538-32-2 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,192 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2040330 | cymoxanil | 57966-95-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,041 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2040330 | mancozebe | 8018-01-7 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 0,477 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2050046 | flonicamide | 158062-67-0 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,462 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060084 | boscalid | 188425-85-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,137 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060084 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,034 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060088 | benoxacor | 98730-04-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 1,119 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060088 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 2,238 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060088 | s-metolachlore | 87392-12-9 | Herbicide | CMR2 | 22,378 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060127 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,02 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060131 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 0,096 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060131 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 0,106 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060172 | tetraconazole | 112281-77-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,001 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2060194 | tefluthrine | 79538-32-2 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,111 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2070107 | fosetyl | 15845-66-6 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,032 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2070107 | propamocarbe | 24579-73-5 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,054 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2070221 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 0,821 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2070221 | quinmerac | 90717-03-6 | Herbicide | Env-A | 0,205 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2080029 | penoxsulame | 219714-96-2 | Herbicide | Env-A | 0,02 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2080094 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,049 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2080094 | isoxaben | 82558-50-7 | Herbicide | Env-B | 0,751 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2080105 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 2,217 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2080124 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,076 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2080145 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,513 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2080145 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 1,027 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090016 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 0,017 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090016 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 0,257 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090037 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 0,992 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090037 | prosulfuron | 94125-34-5 | Herbicide | Env-A | 0,099 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090041 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,516 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090041 | pyroxsulame | 422556-08-9 | Herbicide | Env-A | 0,516 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090042 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,029 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090042 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,01 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090042 | pyroxsulame | 422556-08-9 | Herbicide | Env-A | 0,029 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090050 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 2,208 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090054 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,016 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090054 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,016 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090064 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 0,636 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090093 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 18,477 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090094 | thiophanate-methyl | 23564-05-8 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,361 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090101 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,657 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090111 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 2,109 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090113 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 8,85 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090113 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 10,411 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090114 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,055 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090114 | iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | Herbicide | Env-A | 0,002 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090117 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,411 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090118 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 1,785 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090118 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 8,924 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090119 | cuivre du sulfate tribasique | 12527-76-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,509 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090127 | huile essentielle d'orange douce | 8028-48-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,04 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090132 | cuivre du sulfate tribasique | 12527-76-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,365 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090132 | zoxamide | 156052-68-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,055 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090146 | abamectine | 71751-41-2 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090146 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,002 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090153 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 4,046 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090153 | tritosulfuron | 142469-14-5 | Herbicide | Env-A | 0,843 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090159 | tritosulfuron | 142469-14-5 | Herbicide | Env-A | 0,147 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090160 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 57,095 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090199 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 3,396 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090199 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,019 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090200 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,029 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2090200 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2100009 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,487 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2100009 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,244 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2100014 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,002 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2100014 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,01 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2100016 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,01 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2100016 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,103 kg | ||
| 01179 | 2020 | 2100030 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,671 kg |
Service des données et études statistiques (SDES)
https://www.data.gouv.fr/datasets/achats-de-produits-phytosanita…
31/12/2024