Achats estimés par commune et par produit
| Commune (code INSEE) | Année | Numéro du produit | Substance active | Numéro CAS | Fonction | Classe de danger | Biocontrôle | Utilisable en agriculture biologique | Substance active achetée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49050 | 2024 | 2000003 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 6,03 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2000018 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 65,419 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2000316 | esfenvalerate | 66230-04-4 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 1,816 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2000380 | clethodime | 99129-21-2 | Herbicide | Env-B | 1,078 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2000517 | cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 20427-59-2 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 380,723 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2000536 | 1-dodecanol | 112-53-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 1,437 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2000536 | 1-tetradecanol | 112-72-1 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,333 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2000536 | e8,e10-dodecadiene-1-ol | 33956-49-9 | Insecticide, acaricide | Env-A | 2,46 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2010027 | milbemectine | 51596-10-2 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,053 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2010030 | mepiquat-chlorure | 24307-26-4 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 2,401 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2010030 | prohexadione-calcium | 127277-53-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-B | 0,4 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2010130 | cuivre de l'oxyde cuivreux | 1317-39-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 52,443 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2010239 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,024 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2010239 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 3,46 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2010282 | cypermethrine | 52315-07-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 3,134 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2010398 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 54,767 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2010398 | metalaxyl-m | 70630-17-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 6,641 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2020474 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 10,244 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2030175 | bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche sa-11 | 68038-71-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,232 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2030255 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,195 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2030332 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 2,295 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2030332 | dichlorprop-p | 15165-67-0 | Herbicide | Autre | 1,148 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2030342 | chlormequat chlorure | 999-81-5 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 31,814 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2030457 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,108 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2060002 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,816 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2060050 | metrafenone | 220899-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 104,299 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2060051 | metrafenone | 220899-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 6,298 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2060063 | picolinafen | 137641-05-5 | Herbicide | Env-A | 3,227 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2060116 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,092 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2060119 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,047 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2060134 | captane | 133-06-2 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 45,895 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2070133 | napropamide | 15299-99-7 | Herbicide | Env-A | 28,214 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2070221 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 3,443 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2070221 | quinmerac | 90717-03-6 | Herbicide | Env-A | 0,861 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080026 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 4,898 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080038 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,008 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080060 | pyriproxyfene | 95737-68-1 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,139 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080063 | benalaxyl-m | 98243-83-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,498 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080063 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 31,972 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080070 | boscalid | 188425-85-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,017 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080070 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,025 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080094 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,119 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080094 | isoxaben | 82558-50-7 | Herbicide | Env-B | 1,815 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080125 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,387 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080129 | meptyldinocap | 131-72-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 3,225 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080147 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 3,117 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2080147 | paclobutrazol | 76738-62-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 1,558 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090011 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 22,01 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090019 | 6-benzyladenine | 1214-39-7 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 3,073 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090028 | metamitrone | 41394-05-2 | Herbicide | Env-A | 1,24 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090055 | 6-benzyladenine | 1214-39-7 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 0,708 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090064 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 1,59 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090065 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 10,328 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090065 | valifenalate | 283159-90-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,291 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090096 | pethoxamide | 106700-29-2 | Herbicide | Env-A | 5,02 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090112 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 5,72 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090112 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 5,72 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090117 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 3,501 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090119 | cuivre du sulfate tribasique | 12527-76-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 96,132 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090126 | cyazofamide | 120116-88-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 14,131 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090126 | phosphonate de disodium | 13708-85-5 | Fongicide, bactéricide | Env-B | 141,31 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090132 | cuivre du sulfate tribasique | 12527-76-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 126,151 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090132 | zoxamide | 156052-68-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 18,927 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090135 | cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 20427-59-2 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 6,885 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090137 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 214,5 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090146 | abamectine | 71751-41-2 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090146 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090168 | trichoderma harzianum souche t22 | Non renseigné | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,02 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090170 | cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 20427-59-2 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,775 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090177 | abamectine | 71751-41-2 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090177 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,001 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090177 | thiamethoxam | 153719-23-4 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 0 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090199 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 1,828 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2090199 | pyrethrines | 8003-34-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,01 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100009 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,605 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100009 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,303 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100014 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,843 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100014 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 4,188 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100015 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 0,184 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100021 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 143,142 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100038 | kaolin | 1332-58-7 | Insecticide, acaricide | Autre | 367,836 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100041 | phosphonates de potassium | SA40 | Fongicide, bactéricide | Autre | 141,047 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100052 | cyprodinil | 121552-61-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 4,25 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100057 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,889 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100057 | trifloxystrobine | 141517-21-7 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,95 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100059 | phosphonates de potassium | SA40 | Fongicide, bactéricide | Autre | 120,21 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100060 | phosphonates de potassium | SA40 | Fongicide, bactéricide | Autre | 25,991 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100069 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,187 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100069 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 1,818 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100111 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 2,609 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100111 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 1,044 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100122 | chlorantraniliprole | 500008-45-7 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,168 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100151 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 7,684 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100181 | fluopicolide | 239110-15-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 17,837 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100181 | fosetyl-aluminium | 39148-24-8 | Fongicide, bactéricide | Autre | 267,836 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100186 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 22,541 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100232 | aminopyralid | 150114-71-9 | Herbicide | Env-A | 0,057 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100234 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 4,109 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100234 | iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | Herbicide | Env-A | 0,257 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100234 | mefenpyr-diethyl | 135590-91-9 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,924 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100234 | mesosulfuron-methyl | 208465-21-8 | Herbicide | Env-A | 0,308 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100241 | (z)-8-dodecenol | 40642-40-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,009 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100241 | acetate de e-8-dodecenyle | 38363-29-0 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,056 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100241 | acetate de z-8-dodecenyle | 28079-04-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,863 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2100244 | napropamide | 15299-99-7 | Herbicide | Env-A | 19,804 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110004 | propyzamide | 23950-58-5 | Herbicide | CMR2 | 21,853 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110006 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 28,692 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110009 | huile de poisson | Non renseigné | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 1,004 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110018 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,455 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110018 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,455 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110040 | bacillus subtilis souche qst 713 | 68038-70-0 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,011 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110059 | bicarbonate de potassium | 298-14-6 | Fongicide, bactéricide | Autre | 383,938 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110077 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,061 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110077 | fenoxaprop-p-ethyl | 71283-80-2 | Herbicide | Env-A | 0,122 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110095 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,509 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110095 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,226 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110095 | pinoxaden | 243973-20-8 | Herbicide | CMR2 | 2,036 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110103 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,233 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110144 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 1,329 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110147 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 7,531 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110149 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,093 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110150 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,537 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110154 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 7,765 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110154 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 0,685 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110167 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 21,294 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110173 | cuivre de l'oxychlorure de cuivre (trihydroxychlorure de dicuivre) | 1332-65-6 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 45,022 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110173 | mandipropamide | 374726-62-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 8,069 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110180 | cuivre de l'oxyde cuivreux | 1317-39-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,368 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2110197 | spiroxamine | 118134-30-8 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 41,085 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120057 | graisse de mouton | Non renseigné | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,454 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120066 | dichlorprop-p | 15165-67-0 | Herbicide | Autre | 15,369 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120066 | picolinafen | 137641-05-5 | Herbicide | Env-A | 0,512 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120070 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 3,172 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120070 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,586 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120087 | spinetoram | 935545-74-7 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 3,489 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120092 | ametoctradine | 865318-97-4 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 6,455 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120092 | dimethomorphe | 110488-70-5 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 4,841 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120132 | dimethomorphe | 110488-70-5 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 0,16 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120132 | metirame | 9006-42-2 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,78 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120158 | kaolin | 1332-58-7 | Insecticide, acaricide | Autre | 93,724 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120179 | folpel | 133-07-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 46,475 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2120179 | fosetyl-aluminium | 39148-24-8 | Fongicide, bactéricide | Autre | 92,949 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2130049 | cyflufenamid | 180409-60-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 3,722 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2130049 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 7,444 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2130061 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,164 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2130063 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 1,611 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2130067 | cyflufenamid | 180409-60-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,077 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2130069 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 7,013 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2130086 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 53,348 kg | ||
| 49050 | 2024 | 2130091 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 7,073 kg |
Service des données et études statistiques (SDES)
https://www.data.gouv.fr/datasets/achats-de-produits-phytosanita…
31/12/2024