Achats estimés par commune et par produit
| Commune (code INSEE) | Année | Numéro du produit | Substance active | Numéro CAS | Fonction | Classe de danger | Biocontrôle | Utilisable en agriculture biologique | Substance active achetée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09225 | 2024 | 2150028 | metobromuron | 3060-89-7 | Herbicide | CMR2 | 22,189 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150130 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,013 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150140 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 45,11 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150417 | bacillus thuringiensis ssp kurstaki souche abts-351 | 68038-71-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,148 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150483 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,24 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150757 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,835 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150757 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 5,221 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150786 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 28,428 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150964 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | Non renseigné | 7,028 kg | |
| 09225 | 2024 | 2150991 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,055 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150991 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,043 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2150991 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,043 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160115 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 0,267 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160226 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 13,393 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160260 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,587 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160617 | benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,653 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160693 | cyprosulfamide | 221667-31-8 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 1,88 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160693 | isoxaflutole | 141112-29-0 | Herbicide | CMR2 | 2,819 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160693 | thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | Herbicide | Env-A | 1,128 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160724 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,49 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160724 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,49 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160752 | pyridate | 55512-33-9 | Herbicide | Env-A | 10,964 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160817 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 0,449 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160817 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 3,112 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160920 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 10,663 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160920 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,274 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160920 | thifensulfuron-methyle | 79277-27-3 | Herbicide | Env-A | 1,645 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160931 | bixafen | 581809-46-3 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,424 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160931 | fluopyram | 658066-35-4 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,424 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160931 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,848 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160936 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,013 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160936 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | Herbicide | Env-A | 0,421 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160936 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,013 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160937 | cloquintocet-mexyl | 99607-70-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,028 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160937 | florasulame | 145701-23-1 | Herbicide | Env-A | 0,024 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160937 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,029 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160959 | benzovindiflupyr | 1072957-71-1 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 2,545 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2160959 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 5,091 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2161016 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 3,916 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2161101 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,392 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2161101 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,783 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170035 | tribenuron-methyle | 101200-48-0 | Herbicide | Env-A | 0,039 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170208 | iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | Herbicide | Env-A | 0,014 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170208 | mefenpyr-diethyl | 135590-91-9 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,212 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170208 | mesosulfuron-methyl | 208465-21-8 | Herbicide | Env-A | 0,071 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170237 | iodosulfuron-methyl-sodium | 144550-36-7 | Herbicide | Env-A | 0,599 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170237 | mefenpyr-diethyl | 135590-91-9 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 1,797 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170237 | mesosulfuron-methyl | 208465-21-8 | Herbicide | Env-A | 0,599 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170237 | thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | Herbicide | Env-A | 0,499 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170243 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 11,095 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170381 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 1,462 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170381 | terbuthylazine | 5915-41-3 | Herbicide | Env-A | 6,892 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170422 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,783 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170685 | acide acetique | 64-19-7 | Herbicide | Autre | 0,125 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170752 | sedaxane | 874967-67-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,026 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170854 | chlorotoluron | 15545-48-9 | Herbicide | CMR2 | 0,653 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170977 | huile de colza | 8002-13-9 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,044 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170992 | isoxadifen-ethyl | 163520-33-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,455 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170992 | tembotrione | 335104-84-2 | Herbicide | CMR2 | 1,171 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2170992 | thiencarbazone-methyl | 317815-83-1 | Herbicide | Env-A | 0,231 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2171054 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,522 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2171054 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 1,044 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2171067 | bicarbonate de potassium | 298-14-6 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,028 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2171193 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,366 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2171193 | terbuthylazine | 5915-41-3 | Herbicide | Env-A | 1,723 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2180009 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 1,044 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2180009 | tritosulfuron | 142469-14-5 | Herbicide | Env-A | 0,522 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2180124 | metalaxyl | 57837-19-1 | Fongicide, bactéricide | Env-B | 0,067 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2180124 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,333 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2180233 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 28,319 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2180619 | aclonifen | 74070-46-5 | Herbicide | CMR2 | 9,398 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2180865 | ipconazole | 125225-28-7 | Fongicide, bactéricide | CMR1 | 0,024 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2189993 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,627 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190016 | pyrimicarbe | 23103-98-2 | Insecticide, acaricide | CMR2 | 1,697 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190016 | tau-fluvalinate | 102851-06-9 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,611 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190041 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,958 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190062 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,016 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190062 | piclorame | 1918-02-1 | Herbicide | Env-A | 0,075 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190088 | spinosad | 168316-95-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,313 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190173 | metaldehyde | 108-62-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | CMR2 | 5,968 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190173 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 9,668 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190268 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 6,879 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190311 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,705 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190311 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,705 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190311 | triticonazole | 131983-72-7 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,705 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190441 | spinosad | 168316-95-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,031 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190461 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 1,958 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190509 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,522 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190559 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,76 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190639 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 4,96 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190639 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 14,88 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190639 | quinmerac | 90717-03-6 | Herbicide | Env-A | 4,96 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190686 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,261 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190686 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,522 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190760 | spinosad | 168316-95-8 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,009 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190811 | sels de potassium d'acides gras (c7-c18) | 67701-09-1 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,037 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190811 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,015 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190882 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 4,242 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2190907 | metconazole | 125116-23-6 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,527 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200059 | huile essentielle d'orange douce | 8028-48-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,157 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200066 | fenpicoxamide | 517875-34-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,468 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200067 | phosphate ferrique dihydrate | 14567-75-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,084 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200123 | boscalid | 188425-85-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,196 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200123 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,326 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200273 | fluazifop-p-butyl | 79241-46-6 | Herbicide | CMR2 | 1,142 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200317 | imazamox | 114311-32-9 | Herbicide | CMR2 | 2,088 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200526 | acide pelargonique | 112-05-0 | Herbicide | Autre | 0,738 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200736 | oxathiapiproline | 1003318-67-9 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,052 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200753 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 110,659 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200754 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 7,518 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2200904 | bromuconazole | 116255-48-2 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,566 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210010 | bensulfuron methyl | 83055-99-6 | Herbicide | Env-A | 0,392 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210010 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,031 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210011 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 0,431 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210011 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 2,154 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210138 | metazachlore | 67129-08-2 | Herbicide | CMR2 | 2,088 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210138 | quinmerac | 90717-03-6 | Herbicide | Env-A | 0,522 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210166 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,326 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210324 | tefluthrine | 79538-32-2 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,512 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210355 | esters methyliques d'acides gras c16-c18 et c18 insatures | 67762-38-3 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 53,641 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210355 | sulfate d'ammonium | 7783-20-2 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 17,482 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210423 | butoxyde de piperonyle | 51-03-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 1,057 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210423 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,118 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210443 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 68,369 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210567 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 4,216 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210567 | pyraclostrobine | 175013-18-0 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 4,438 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210568 | fluxapyroxad | 907204-31-3 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,413 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210568 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,435 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210698 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,366 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210698 | terbuthylazine | 5915-41-3 | Herbicide | Env-A | 1,723 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210742 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 3,916 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210742 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 3,916 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210743 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 2,284 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210743 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 2,284 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2210797 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,762 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2220049 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 6,2 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2220049 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 6,2 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2220109 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,979 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2220146 | prosulfocarbe | 52888-80-9 | Herbicide | Env-A | 181,691 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2220270 | phosphate ferrique | 10045-86-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 12,38 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2220443 | glyphosate | 1071-83-6 | Herbicide | Env-A | 133,136 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2220753 | acibenzolar-s-methyl | 135158-54-2 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 102,789 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2220987 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,188 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2230008 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,005 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2230414 | boscalid | 188425-85-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,783 kg | ||
| 09225 | 2024 | 2230414 | mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,392 kg | ||
| 09225 | 2024 | 7200313 | alcools terpeniques | 98-55-5 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | Non renseigné | 3,472 kg | |
| 09225 | 2024 | 7800132 | ethephon | 16672-87-0 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Sante-A | 1,88 kg | ||
| 09225 | 2024 | 8100006 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0,063 kg | ||
| 09225 | 2024 | 8100006 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 0,251 kg |
Service des données et études statistiques (SDES)
https://www.data.gouv.fr/datasets/achats-de-produits-phytosanita…
31/12/2024