Achats estimés par commune et par produit
| Commune (code INSEE) | Année | Numéro du produit | Substance active | Numéro CAS | Fonction | Classe de danger | Biocontrôle | Utilisable en agriculture biologique | Substance active achetée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01261 | 2024 | 2220688 | clomazone | 81777-89-1 | Herbicide | Env-A | 0,299 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2220688 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,56 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2220690 | aminopyralid | 150114-71-9 | Herbicide | Env-A | 0,003 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2220690 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,001 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2220690 | piclorame | 1918-02-1 | Herbicide | Env-A | 0,005 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2230008 | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | Herbicide | Env-A | 0,012 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2230051 | fludioxonil | 131341-86-1 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,003 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2230338 | prothioconazole | 178928-70-6 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 1,984 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2230338 | tebuconazole | 107534-96-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 1,984 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2230347 | metobromuron | 3060-89-7 | Herbicide | CMR2 | 1,05 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2230520 | diflufenicanil | 83164-33-4 | Herbicide | Env-A | 0,467 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2230520 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 0,934 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2230847 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,049 kg | ||
| 01261 | 2024 | 2230847 | terbuthylazine | 5915-41-3 | Herbicide | Env-A | 0,231 kg | ||
| 01261 | 2024 | 7700216 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 17,716 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8100006 | clopyralid | 1702-17-6 | Herbicide | Autre | 0,053 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8100006 | triclopyr | 55335-06-3 | Herbicide | Env-B | 0,213 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8200538 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 0,035 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8200538 | 2,4-mcpa | 94-74-6 | Herbicide | Env-A | 0,041 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8200538 | clopyralid (sous forme de sel de monoethanolamine) | 57754-85-5 | Herbicide | Autre | 0,008 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8300063 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,14 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8400096 | dicamba | 1918-00-9 | Herbicide | Env-A | 3,675 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8400255 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,019 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8400425 | hydrazide maleique | 123-33-1 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Autre | 0,56 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8400528 | isoxaben | 82558-50-7 | Herbicide | Env-B | 0,041 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8400574 | propyzamide | 23950-58-5 | Herbicide | CMR2 | 5,229 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8600243 | aclonifen | 74070-46-5 | Herbicide | CMR2 | 0,28 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8700020 | flurochloridone | 61213-25-0 | Herbicide | CMR1 | 0,175 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8700462 | prosulfocarbe | 52888-80-9 | Herbicide | Env-A | 95,234 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8800029 | phenmediphame | 13684-63-4 | Herbicide | Env-A | 0,448 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8800504 | butoxyde de piperonyle | 51-03-6 | Autres (molluscicides, régulateurs de croissance…) | Env-A | 0,105 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8800504 | deltamethrine | 52918-63-5 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,012 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8800841 | difenoconazole | 119446-68-3 | Fongicide, bactéricide | CMR2 | 0,274 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8900564 | tau-fluvalinate | 102851-06-9 | Insecticide, acaricide | Env-A | 0,022 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8900681 | pendimethaline | 40487-42-1 | Herbicide | CMR2 | 2,334 kg | ||
| 01261 | 2024 | 8900685 | e/z8 acetate de dodecenyle | 37338-40-2 | Insecticide, acaricide | Autre | 0,018 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9000222 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 8,63 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9000490 | cycloxydime | 101205-02-1 | Herbicide | CMR2 | 0,42 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9000619 | chlorotoluron | 15545-48-9 | Herbicide | CMR2 | 1,401 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9100296 | 2,4-d | 94-75-7 | Herbicide | Env-B | 24,229 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9100418 | nicosulfuron | 111991-09-4 | Herbicide | Env-A | 0,383 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9200073 | triflusulfuron-methyl | 126535-15-7 | Herbicide | CMR2 | 0,203 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9200380 | flutolanil | 66332-96-5 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,028 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9300322 | metamitrone | 41394-05-2 | Herbicide | Env-A | 0,49 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9400052 | clethodime | 99129-21-2 | Herbicide | Env-B | 0,527 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9400085 | etofenprox | 80844-07-1 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 1,168 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9500147 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 0,301 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9600093 | azoxystrobine | 131860-33-8 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,642 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9600197 | carfentrazone ethyl | 128639-02-1 | Herbicide | Env-A | 0,093 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9600197 | metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | Herbicide | Env-A | 0,023 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9700401 | cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 20427-59-2 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,065 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9800096 | huile de paraffine | 64742-46-7 | Insecticide, acaricide | Autre | 37,347 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9800126 | flufenacet | 142459-58-3 | Herbicide | Env-A | 0,056 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9800126 | metribuzine | 21087-64-9 | Herbicide | Env-A | 0,041 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9800245 | soufre | 7704-34-9 | Fongicide, bactéricide | Autre | 2,473 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9800336 | lambda-cyhalothrine | 91465-08-6 | Insecticide, acaricide | Sante-A | 0,439 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9800474 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,883 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9900037 | trifloxystrobine | 141517-21-7 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,006 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9900047 | mesotrione | 104206-82-8 | Herbicide | CMR2 | 0,187 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9900115 | clethodime | 99129-21-2 | Herbicide | Env-B | 0,006 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9900227 | cuivre de l'hydroxyde de cuivre | 20427-59-2 | Fongicide, bactéricide | Sante-A | 0,654 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9900251 | dimethenamide-p (dmta-p) | 163515-14-8 | Herbicide | Env-A | 51,09 kg | ||
| 01261 | 2024 | 9900257 | cuivre du sulfate de cuivre | 8011-63-0 | Fongicide, bactéricide | Env-A | 0,224 kg |
Service des données et études statistiques (SDES)
https://www.data.gouv.fr/datasets/achats-de-produits-phytosanita…
31/12/2024