Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs popcorn | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs popcorn | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 4136086 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 10563418 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5398628 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs popcorn | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs popcorn | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 6903874 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10577872 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5121580 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5727669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 7918908 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 6414965 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10582734 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1623355 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 10594966 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
| Acigné | 414552 | Maïs | Voir |
| Acigné | 414552 | Maïs | Voir |
| Acigné | 414552 | Maïs | Voir |
| Acigné | 414552 | Maïs | Voir |
| Acigné | 414552 | Maïs | Voir |
| Acigné | 414552 | Maïs | Voir |
< Page précédente1 ... 992 • 993 • 994 • 995 • 996 • 997 • 998 • 999 • 1000 • 1001 • 1002 ... 64514Page suivante >