Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave fourragère | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave fourragère | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7262097 | Betterave fourragère | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2487808 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2487808 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2487808 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2487808 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2487808 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2487808 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2487808 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2487808 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2487808 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1780306 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 6472688 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 6472688 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 6472688 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 6472688 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 6472688 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 6472688 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 6472688 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 6472688 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 6472688 | Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5533097 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5533097 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5533097 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5533097 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5533097 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5533097 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5533097 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5533097 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5533097 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7763426 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7763426 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7763426 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5105616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5105616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5105616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5105616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5105616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5105616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5105616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5105616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 5105616 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7135291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7135291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7135291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7135291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7135291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7135291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7135291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7135291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 7135291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs popcorn | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs popcorn | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs semence | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs semence | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs semence | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs semence | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs semence | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs semence | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs semence | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs semence | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 275935 | Maïs semence | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1625941 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1625941 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1625941 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1625941 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1625941 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1625941 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1625941 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1625941 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1625941 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2042410 | Orge d'hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2042410 | Orge d'hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2042410 | Orge d'hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2042410 | Orge d'hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2042410 | Orge d'hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2042410 | Orge d'hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2042410 | Orge d'hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2042410 | Orge d'hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2042410 | Orge d'hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1550950 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1550950 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1550950 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1550950 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1550950 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1550950 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1550950 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1550950 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 1550950 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2156184 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2156184 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2156184 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2156184 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2156184 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2156184 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2156184 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2156184 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2156184 | Colza d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2165473 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2165473 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2165473 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2165473 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2165473 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2165473 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2165473 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2165473 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 2165473 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 9503468 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 9503468 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 9503468 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 9503468 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 9503468 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 9503468 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acheux-en-Amiénois | 9503468 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
< Page précédente1 ... 788 • 789 • 790 • 791 • 792 • 793 • 794 • 795 • 796 • 797 • 798 ... 65896Page suivante >