Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Allemans | 2455394 | Orge de printemps | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10292499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 10281623 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5380831 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 2231238 | Soja | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 6081661 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 1136652 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 1136652 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 1136652 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 1136652 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 1262144 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5116424 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7697143 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 7697143 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 7697143 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 7697143 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs popcorn | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs popcorn | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 6755129 | Maïs semence | Voir |
| Allemans | 9835730 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 9835730 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 9835730 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 9835730 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 7928328 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 5051597 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 3419688 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol semence | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol semence | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol semence | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol semence | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol semence | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
| Allemans | 6281225 | Tournesol | Voir |
< Page précédente1 ... 6959 • 6960 • 6961 • 6962 • 6963 • 6964 • 6965 • 6966 • 6967 • 6968 • 6969 ... 64514Page suivante >