Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Achenheim | 2020350 | Tournesol semence | Voir |
Achenheim | 2020350 | Tournesol | Voir |
Achenheim | 2020350 | Tournesol | Voir |
Achenheim | 2020350 | Tournesol | Voir |
Achenheim | 2020350 | Tournesol | Voir |
Achenheim | 2020350 | Tournesol | Voir |
Achenheim | 2020350 | Tournesol | Voir |
Achenheim | 2020350 | Tournesol | Voir |
Achenheim | 2020350 | Tournesol | Voir |
Achenheim | 983636 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 983636 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 983636 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 983636 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 983636 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 983636 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 983636 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 983636 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 1007678 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 1007678 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 1007678 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 1007678 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 1007678 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 1007678 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 1007678 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 1007678 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 1019596 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
Achenheim | 1019596 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
Achenheim | 1019596 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
Achenheim | 1019596 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
Achenheim | 1019596 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
Achenheim | 1019596 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
Achenheim | 1019596 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
Achenheim | 1019596 | Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | Voir |
Achenheim | 1078953 | Jachère (terre arable) | Voir |
Achenheim | 1078953 | Jachère (terre arable) | Voir |
Achery | 1595528 | Bande tampon | Voir |
Achery | 1595528 | Bande tampon | Voir |
Achery | 1595528 | Bande tampon | Voir |
Achery | 1595528 | Bande tampon | Voir |
Achery | 1595528 | Bande tampon | Voir |
Achery | 1595528 | Bande tampon | Voir |
Achery | 1595528 | Bande tampon | Voir |
Achery | 1595528 | Bande tampon | Voir |
Achery | 1604657 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1604657 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1604657 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1604657 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1604657 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1604657 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1604657 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1604657 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1979026 | Colza d’hiver | Voir |
Achery | 1979026 | Colza d’hiver | Voir |
Achery | 1979026 | Colza d’hiver | Voir |
Achery | 1979026 | Colza d’hiver | Voir |
Achery | 1979026 | Colza d’hiver | Voir |
Achery | 1979026 | Colza d’hiver | Voir |
Achery | 1979026 | Colza d’hiver | Voir |
Achery | 1979026 | Colza d’hiver | Voir |
Achery | 181406 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 181406 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 181406 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 181406 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 181406 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 181406 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 181406 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 181406 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre de consommation | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre féculière | Voir |
Achery | 1795720 | Pomme de terre féculière | Voir |
Achery | 1856574 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1856574 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1856574 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1856574 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1856574 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1856574 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1856574 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1856574 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3625268 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3625268 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3625268 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3625268 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3625268 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3625268 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3625268 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3625268 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave fourragère | Voir |
Achery | 3642315 | Betterave fourragère | Voir |
Achery | 220862 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 220862 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 220862 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 220862 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 220862 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 220862 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 220862 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 220862 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 1351842 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1351842 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1351842 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1351842 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1351842 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1351842 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1351842 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1351842 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1409664 | Jachère (terre arable) | Voir |
Achery | 1409664 | Jachère (terre arable) | Voir |
Achery | 1431184 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1431184 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1431184 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1431184 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1431184 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1431184 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1431184 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 1431184 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achery | 3051903 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 3051903 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 3051903 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 3051903 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 3051903 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 3051903 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 3051903 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 3051903 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achery | 2961442 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 2961442 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 2961442 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 2961442 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 2961442 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 2961442 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
Achery | 2961442 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
< Page précédente1 ... 690 • 691 • 692 • 693 • 694 • 695 • 696 • 697 • 698 • 699 • 700 ... 65896Page suivante >