Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Abzac | 693602 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 693602 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 693602 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 693602 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 693602 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1101674 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 10117853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9291137 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6647963 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9613165 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 4281931 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5986853 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 9587823 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 8948689 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 1758471 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 3402709 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 2676799 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 6742601 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 7775489 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Abzac | 5382014 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5382014 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5382014 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5382014 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abzac | 5382014 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
< Page précédente1 ... 677 • 678 • 679 • 680 • 681 • 682 • 683 • 684 • 685 • 686 • 687 ... 64514Page suivante >