Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Achenheim | 2911940 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 2911940 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 2911940 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 2911940 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 2911940 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs popcorn | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs popcorn | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 4199757 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 4256438 | Soja | Voir |
Achenheim | 4256438 | Soja | Voir |
Achenheim | 4256438 | Soja | Voir |
Achenheim | 4256438 | Soja | Voir |
Achenheim | 4256438 | Soja | Voir |
Achenheim | 4256438 | Soja | Voir |
Achenheim | 4256438 | Soja | Voir |
Achenheim | 4256438 | Soja | Voir |
Achenheim | 4276800 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Achenheim | 4276800 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Achenheim | 4276800 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Achenheim | 4276800 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Achenheim | 4276800 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Achenheim | 4276800 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Achenheim | 4276800 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Achenheim | 4276800 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs popcorn | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs popcorn | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 6948625 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 7551133 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 7551133 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 7551133 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 7551133 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 7551133 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 7551133 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 7551133 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 7551133 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 7909407 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 7909407 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 7909407 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 7909407 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 7909407 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 7909407 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 7909407 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 7909407 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 9076869 | Féverole | Voir |
Achenheim | 8802480 | Jachère (terre arable) | Voir |
Achenheim | 8802480 | Jachère (terre arable) | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs popcorn | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs popcorn | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 8808784 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 9816204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 9816204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 9816204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 9816204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 9816204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 9816204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 9816204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 9816204 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Achenheim | 9131013 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 9131013 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 9131013 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 9131013 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 9131013 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 9131013 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 9131013 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 9131013 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Achenheim | 8928815 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 8928815 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 8928815 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 8928815 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 8928815 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 8928815 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 8928815 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 8928815 | Colza d’hiver | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs popcorn | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs popcorn | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 701197 | Maïs semence | Voir |
Achenheim | 238326 | Maïs | Voir |
< Page précédente1 ... 670 • 671 • 672 • 673 • 674 • 675 • 676 • 677 • 678 • 679 • 680 ... 65896Page suivante >