Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Allas-les-Mines | 5731044 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5731044 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5731044 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5731044 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5731044 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 949733 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 489989 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 2432347 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 6600048 | Noix | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5778635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 9115578 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 1748840 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 5360905 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-les-Mines | 7656785 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10180231 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 3278029 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 10191121 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 4603815 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 6916264 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allassac | 5517577 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 5517577 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 5517577 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 5517577 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Allassac | 5517577 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
< Page précédente1 ... 6741 • 6742 • 6743 • 6744 • 6745 • 6746 • 6747 • 6748 • 6749 • 6750 • 6751 ... 64514Page suivante >