Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 10148204 | Bordure de champ | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs popcorn | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs popcorn | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1939849 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 1567615 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Allas-Bocage | 3404064 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 3404064 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 3404064 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 3404064 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 1550658 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 1550658 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 1550658 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 1550658 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 275077 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 3252261 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 6070389 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 6070389 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 6070389 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 6070389 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 8276670 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 7222010 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 139401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 2936404 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 8727192 | Vigne | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs popcorn | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs popcorn | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 10138972 | Maïs semence | Voir |
| Allas-Bocage | 7053987 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 7053987 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 7053987 | Orge de printemps | Voir |
| Allas-Bocage | 7053987 | Orge de printemps | Voir |
< Page précédente1 ... 6679 • 6680 • 6681 • 6682 • 6683 • 6684 • 6685 • 6686 • 6687 • 6688 • 6689 ... 64514Page suivante >