Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Beuvry | 6804311 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 6804311 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 6804311 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 5645148 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 1972542 | Bande tampon | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6033509 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9752635 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 9809382 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 9809382 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 9809382 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 9809382 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 7258632 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 7258632 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 7258632 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 7258632 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 7258631 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 7258631 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 7258631 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 7258631 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 2269711 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 2269711 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 2269711 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 2269711 | Maraîchage diversifié (plusieurs espèces de fruits et légumes majoritairement non pérennes | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 8126060 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs popcorn | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs popcorn | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6725876 | Maïs semence | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 6366217 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Beuvry | 11151058 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre de consommation | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Beuvry | 9493579 | Pomme de terre féculière | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Amande | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Amande | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Amande | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Amande | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Pomme | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Pomme | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Pomme | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Pomme | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Autres vergers | Voir |
| Beuvry | 8440954 | Abricot | Voir |
< Page précédente1 ... 63568 • 63569 • 63570 • 63571 • 63572 • 63573 • 63574 • 63575 • 63576 • 63577 • 63578 ... 64514Page suivante >