Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Beurizot | 2080455 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 2080455 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 619257 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 2725988 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Autre luzerne | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Autre luzerne | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 8956410 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2152190 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 8252500 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 2263619 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 9335496 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7436744 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Beurizot | 7058571 | Mélange de légumineuses fourragères (entre elles) | Voir |
| Beurizot | 7058571 | Mélange de légumineuses fourragères (entre elles) | Voir |
| Beurizot | 7058571 | Mélange de légumineuses fourragères (entre elles) | Voir |
| Beurizot | 7058571 | Mélange de légumineuses fourragères (entre elles) | Voir |
| Beurizot | 7058571 | Mélange de légumineuses fourragères (entre elles) | Voir |
| Beurizot | 7058571 | Mélange de légumineuses fourragères (entre elles) | Voir |
| Beurizot | 7058571 | Mélange de légumineuses fourragères (entre elles) | Voir |
| Beurizot | 7058571 | Mélange de légumineuses fourragères (entre elles) | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Autre luzerne | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Autre luzerne | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 10210182 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6314517 | Avoine d’hiver | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Autre luzerne | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Autre luzerne | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 6450636 | Luzerne | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 9702536 | Orge de printemps | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 2304228 | Orge d'hiver | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
| Beurizot | 10199529 | Maïs | Voir |
< Page précédente1 ... 63290 • 63291 • 63292 • 63293 • 63294 • 63295 • 63296 • 63297 • 63298 • 63299 • 63300 ... 64514Page suivante >