Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Bettendorf | 4019189 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 4019189 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 4019189 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 4019189 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 4019189 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 4019189 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 4836195 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 11254579 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs popcorn | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs popcorn | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 1597380 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs popcorn | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs popcorn | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 2615676 | Maïs semence | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 7673021 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 5134409 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 9537838 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1822329 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 209423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 9560873 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 1360512 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bettendorf | 559878 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
< Page précédente1 ... 62924 • 62925 • 62926 • 62927 • 62928 • 62929 • 62930 • 62931 • 62932 • 62933 • 62934 ... 64514Page suivante >