Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Betschdorf | 1720757 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1720757 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 1387074 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 11234239 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 5882483 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8971127 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 7146327 | Autre légume ou fruit annuel | Voir |
| Betschdorf | 2121759 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2121759 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2121759 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2121759 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1264669 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1558950 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 190758 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Amande | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Amande | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Amande | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Amande | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Autres vergers | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Autres vergers | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Autres vergers | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Autres vergers | Voir |
| Betschdorf | 204808 | Autres vergers | Voir |
< Page précédente1 ... 62810 • 62811 • 62812 • 62813 • 62814 • 62815 • 62816 • 62817 • 62818 • 62819 • 62820 ... 64514Page suivante >