Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Betschdorf | 4476758 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 4476758 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6187225 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 7240137 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 6900765 | Houblon | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4561934 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3442910 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 3595110 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 5692839 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 1500573 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8906599 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 7237291 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 3104103 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 9139065 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 9139065 | Maïs | Voir |
< Page précédente1 ... 62759 • 62760 • 62761 • 62762 • 62763 • 62764 • 62765 • 62766 • 62767 • 62768 • 62769 ... 64514Page suivante >