Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Betschdorf | 11236492 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 11236492 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 11242717 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8220758 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11252031 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 6482044 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8960497 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1482 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 1482 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 1482 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 1482 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2891275 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2891275 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2891275 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2891275 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 3206953 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 3206953 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 3206953 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 3206953 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 9139623 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 9139623 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 9139623 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 9139623 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3039257 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8906600 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 8906600 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 8906600 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 8906600 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 5171257 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 5171257 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 5171257 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 5171257 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2951771 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2951771 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2951771 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 2951771 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3741326 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 276300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 49717 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2834920 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 8921563 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 3778045 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
< Page précédente1 ... 62744 • 62745 • 62746 • 62747 • 62748 • 62749 • 62750 • 62751 • 62752 • 62753 • 62754 ... 64514Page suivante >