Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Betschdorf | 9404969 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 9404969 | Orge d'hiver | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs popcorn | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 6012632 | Maïs semence | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 4337792 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 2738854 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 11245562 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 8031993 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 3337912 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 1049751 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5201001 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave non fourragère / Bette | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave fourragère | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave fourragère | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave fourragère | Voir |
| Betschdorf | 5970531 | Betterave fourragère | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 4396095 | Bande tampon | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 5143136 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 9070193 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Betschdorf | 7893407 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 7893407 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 7893407 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 7893407 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 7893407 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Betschdorf | 7893407 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
< Page précédente1 ... 62718 • 62719 • 62720 • 62721 • 62722 • 62723 • 62724 • 62725 • 62726 • 62727 • 62728 ... 64514Page suivante >