Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Bessé-sur-Braye | 11321694 | Luzerne | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11321694 | Luzerne | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11321694 | Luzerne | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11321694 | Luzerne | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 315870 | Colza d’hiver | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11324421 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4848499 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11323004 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Autre trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Autre trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 11315403 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 7120901 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2389427 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 2215108 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 142473 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 6074936 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 4571564 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Autre trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Autre trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 9838072 | Trèfle | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 60980 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 1647419 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 348786 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 348786 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 348786 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 348786 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 750355 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessé-sur-Braye | 750355 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
< Page précédente1 ... 62520 • 62521 • 62522 • 62523 • 62524 • 62525 • 62526 • 62527 • 62528 • 62529 • 62530 ... 64514Page suivante >