Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Bessac | 1927170 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 1927170 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 1927170 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 1927170 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 1927170 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 1927170 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 7862061 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne | Voir |
| Bessac | 2203013 | Vigne | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol semence | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol semence | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol semence | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol semence | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol semence | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 2545058 | Tournesol | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne | Voir |
| Bessac | 10133740 | Vigne | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs popcorn | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs popcorn | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 4907134 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 9210059 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4700633 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4700633 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4700633 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4700633 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 1014240 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 972466 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 972466 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 972466 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 972466 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4311830 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4311830 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4311830 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4311830 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne | Voir |
| Bessac | 6386625 | Vigne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Autre luzerne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Autre luzerne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1537566 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 9760998 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 9760998 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 9760998 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 9760998 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6752950 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne | Voir |
| Bessac | 10110980 | Vigne | Voir |
| Bessac | 5026513 | Jachère (terre arable) | Voir |
< Page précédente1 ... 61621 • 61622 • 61623 • 61624 • 61625 • 61626 • 61627 • 61628 • 61629 • 61630 • 61631 ... 64514Page suivante >