Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Bessac | 3602615 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 3602615 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 3602615 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 3602615 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 3602615 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 3602615 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 3602615 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4339725 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 5081122 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 7508015 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 7508015 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 7508015 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 7508015 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 4495913 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Bessac | 6837174 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 6837174 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 6837174 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 6837174 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5491437 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 4908885 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4908885 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4908885 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 4908885 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs popcorn | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs popcorn | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 9532752 | Maïs semence | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 5340819 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bessac | 7845080 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 7845080 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 7845080 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 7845080 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 1017742 | Autre luzerne | Voir |
| Bessac | 1017742 | Autre luzerne | Voir |
| Bessac | 1017742 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1017742 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1017742 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1017742 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1017742 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1017742 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1017742 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 1017742 | Luzerne | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne | Voir |
| Bessac | 4997707 | Vigne | Voir |
| Bessac | 790577 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 790577 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 790577 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 790577 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bessac | 608060 | Amande | Voir |
| Bessac | 608060 | Amande | Voir |
| Bessac | 608060 | Amande | Voir |
| Bessac | 608060 | Amande | Voir |
| Bessac | 608060 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Pomme | Voir |
| Bessac | 608060 | Pomme | Voir |
| Bessac | 608060 | Pomme | Voir |
| Bessac | 608060 | Pomme | Voir |
| Bessac | 608060 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Abricot | Voir |
| Bessac | 608060 | Abricot | Voir |
| Bessac | 608060 | Abricot | Voir |
| Bessac | 608060 | Abricot | Voir |
| Bessac | 608060 | Avocat | Voir |
| Bessac | 608060 | Avocat | Voir |
| Bessac | 608060 | Avocat | Voir |
| Bessac | 608060 | Avocat | Voir |
| Bessac | 608060 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
| Bessac | 608060 | Autres vergers | Voir |
< Page précédente1 ... 61608 • 61609 • 61610 • 61611 • 61612 • 61613 • 61614 • 61615 • 61616 • 61617 • 61618 ... 64514Page suivante >