Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Bertric-Burée | 8848136 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Bertric-Burée | 8848136 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 667230 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 4800564 | Sorgho | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 1309623 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285960 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 2730937 | Colza d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4546450 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 4523860 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 6686189 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Autre luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Autre luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 5918476 | Luzerne | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs popcorn | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs popcorn | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10279382 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs popcorn | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs popcorn | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 7714980 | Maïs semence | Voir |
| Bertric-Burée | 10285151 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285151 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285151 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bertric-Burée | 10285151 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bertric-Burée | 7989240 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bertric-Burée | 7989240 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bertric-Burée | 7989240 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bertric-Burée | 7989240 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Bertric-Burée | 9097806 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Bertric-Burée | 9097806 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Bertric-Burée | 9097806 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Bertric-Burée | 9097806 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Bertric-Burée | 9097806 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Bertric-Burée | 9097806 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
< Page précédente1 ... 61272 • 61273 • 61274 • 61275 • 61276 • 61277 • 61278 • 61279 • 61280 • 61281 • 61282 ... 64514Page suivante >