Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Aboncourt-Gesincourt | 7224907 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 7224907 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 7224907 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 7224907 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 58761 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 58761 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 58761 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 58761 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 58761 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 58761 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 58761 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 58761 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 58761 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1825264 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1825264 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1825264 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1825264 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1825264 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1825264 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1825264 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1825264 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1825264 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2468870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2468870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2468870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2468870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2468870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2468870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2468870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2468870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2468870 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1261249 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1261249 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1261249 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1261249 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1261249 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1261249 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1261249 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1261249 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1261249 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1266548 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1266548 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1266548 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1266548 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1266548 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1266548 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1266548 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1266548 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1266548 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs popcorn | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs popcorn | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1952768 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2016461 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2016461 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2016461 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2016461 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2016461 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2016461 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2016461 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2016461 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2016461 | Bande tampon | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2037670 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2037670 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2037670 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2037670 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2037670 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2037670 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2037670 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2037670 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2037670 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2076736 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2076736 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2076736 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2076736 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2076736 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2076736 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2076736 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2076736 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2076736 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2105423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2105423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2105423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2105423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2105423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2105423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2105423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2105423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2105423 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2114793 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2114793 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2114793 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2114793 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2114793 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2114793 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2114793 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2114793 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2114793 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs popcorn | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs popcorn | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 1455241 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs popcorn | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs popcorn | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs semence | Voir |
| Aboncourt-Gesincourt | 2504001 | Maïs semence | Voir |
< Page précédente1 ... 505 • 506 • 507 • 508 • 509 • 510 • 511 • 512 • 513 • 514 • 515 ... 65896Page suivante >