Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Aboncourt-sur-Seille | 216869 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 216869 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 216869 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 216869 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 216869 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8370813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8370813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8370813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8370813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8370813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8370813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8370813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8370813 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 8877941 | Tournesol | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 3600914 | Autre trèfle | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 3600914 | Autre trèfle | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 3600914 | Trèfle | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 3600914 | Trèfle | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 3600914 | Trèfle | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 3600914 | Trèfle | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 3600914 | Trèfle | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 3600914 | Trèfle | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs popcorn | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs popcorn | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 9284408 | Maïs semence | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5481906 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5481906 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5481906 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5481906 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5481906 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5481906 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5481906 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5481906 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 7483558 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 7483558 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 7483558 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 7483558 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 7483558 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 7483558 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 7483558 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 7483558 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5630893 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5630893 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5630893 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5630893 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5630893 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5630893 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5630893 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5630893 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955098 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955098 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955098 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955098 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955098 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955098 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955098 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955098 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955099 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955099 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955099 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955099 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955099 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955099 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955099 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4955099 | Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5289330 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5289330 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5289330 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5289330 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5289330 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5289330 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5289330 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5289330 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5671076 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5671076 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5671076 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5671076 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5671076 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5671076 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5671076 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 5671076 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 6458475 | Orge de printemps | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 6458475 | Orge de printemps | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 6458475 | Orge de printemps | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 6458475 | Orge de printemps | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 6458475 | Orge de printemps | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 6458475 | Orge de printemps | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 6458475 | Orge de printemps | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 6458475 | Orge de printemps | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 65896 | Bande tampon | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 65896 | Bande tampon | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 65896 | Bande tampon | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 65896 | Bande tampon | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 65896 | Bande tampon | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 65896 | Bande tampon | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 65896 | Bande tampon | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 65896 | Bande tampon | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 98237 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 98237 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 98237 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 98237 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 98237 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 98237 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 98237 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 98237 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 1462617 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 1462617 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 1462617 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 1462617 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 1462617 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 1462617 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 1462617 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 1462617 | Orge d'hiver | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4690178 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4690178 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4690178 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4690178 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4690178 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4690178 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4690178 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4690178 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4384940 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4384940 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4384940 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Aboncourt-sur-Seille | 4384940 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
< Page précédente1 ... 456 • 457 • 458 • 459 • 460 • 461 • 462 • 463 • 464 • 465 • 466 ... 65896Page suivante >