Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Abilly | 5976276 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 2248253 | Orge d'hiver | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 3599265 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs popcorn | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs popcorn | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 750440 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs popcorn | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs popcorn | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 6601258 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 2285917 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs popcorn | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs popcorn | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 3259737 | Maïs semence | Voir |
| Abilly | 1993060 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 1993060 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 1993060 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 1993060 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 6969952 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 6969952 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 6969952 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 6969952 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 10629326 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 10629326 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 10629326 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 10629326 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 6211553 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 6211553 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 6211553 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 6211553 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 8397869 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 8397869 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 8397869 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 8397869 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 862210 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 2312314 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 2312314 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 2312314 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 2312314 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 4289223 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 4289223 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 4289223 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 4289223 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 10632975 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 10632975 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 10632975 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 10632975 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 5642412 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 5642412 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 5642412 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 5642412 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Abilly | 2918711 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 2918711 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 2918711 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 2918711 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 2918711 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 2918711 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Abilly | 2918711 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
< Page précédente1 ... 404 • 405 • 406 • 407 • 408 • 409 • 410 • 411 • 412 • 413 • 414 ... 64514Page suivante >