Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Pomme | Voir |
Abitain | 1131686 | Pomme | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Abricot | Voir |
Abitain | 1131686 | Abricot | Voir |
Abitain | 1131686 | Avocat | Voir |
Abitain | 1131686 | Avocat | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Verger (fruits non transformés) | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 1131686 | Autres vergers | Voir |
Abitain | 2184263 | Autre luzerne | Voir |
Abitain | 2184263 | Autre luzerne | Voir |
Abitain | 2184263 | Luzerne | Voir |
Abitain | 2184263 | Luzerne | Voir |
Abitain | 2184263 | Luzerne | Voir |
Abitain | 2184263 | Luzerne | Voir |
Abitain | 2184263 | Luzerne | Voir |
Abitain | 2184263 | Luzerne | Voir |
Abitain | 5426981 | Soja | Voir |
Abitain | 5426981 | Soja | Voir |
Abitain | 5426981 | Soja | Voir |
Abitain | 5426981 | Soja | Voir |
Abitain | 5426981 | Soja | Voir |
Abitain | 5426981 | Soja | Voir |
Abitain | 5426981 | Soja | Voir |
Abitain | 5426981 | Soja | Voir |
Abitain | 5437051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5437051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5437051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5437051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5437051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5437051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5437051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5437051 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5532146 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5532146 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5532146 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5532146 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5532146 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5532146 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5532146 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5532146 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abitain | 5546849 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abitain | 5546849 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abitain | 5786885 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Abitain | 5786885 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Abitain | 5786885 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Abitain | 5786885 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Abitain | 5786885 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Abitain | 5786885 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Abitain | 5786885 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Abitain | 5786885 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs popcorn | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs popcorn | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs semence | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs semence | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs semence | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs semence | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs semence | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs semence | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs semence | Voir |
Abitain | 839178 | Maïs semence | Voir |
Abitain | 3245041 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abitain | 3245041 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abitain | 2602348 | Soja | Voir |
Abitain | 2602348 | Soja | Voir |
Abitain | 2602348 | Soja | Voir |
Abitain | 2602348 | Soja | Voir |
Abitain | 2602348 | Soja | Voir |
Abitain | 2602348 | Soja | Voir |
Abitain | 2602348 | Soja | Voir |
Abitain | 2602348 | Soja | Voir |
Abitain | 2620452 | Maïs | Voir |
Abitain | 2620452 | Maïs | Voir |
Abitain | 2620452 | Maïs | Voir |
Abitain | 2620452 | Maïs | Voir |
Abitain | 2620452 | Maïs | Voir |
Abitain | 2620452 | Maïs | Voir |
< Page précédente1 ... 344 • 345 • 346 • 347 • 348 • 349 • 350 • 351 • 352 • 353 • 354 ... 65896Page suivante >