Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Abbéville-la-Rivière | 5472290 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 5472290 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9731833 | Bordure de champ | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6090545 | Moutarde | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6090545 | Moutarde | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6090545 | Moutarde | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6090545 | Moutarde | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6090545 | Moutarde | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6090545 | Moutarde | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6090545 | Moutarde | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6090545 | Moutarde | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9640675 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9640675 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9640675 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9640675 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9640675 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9640675 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9640675 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 9640675 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2040021 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2040021 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2040021 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2040021 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2040021 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2040021 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2040021 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2040021 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 1814373 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 1814373 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2554653 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2554653 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2554653 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2554653 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2554653 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2554653 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2554653 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2554653 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 918591 | Triticale d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 918591 | Triticale d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 918591 | Triticale d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 918591 | Triticale d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 918591 | Triticale d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 918591 | Triticale d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 918591 | Triticale d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 918591 | Triticale d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8832147 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8832147 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 377437 | Soja | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 377437 | Soja | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 377437 | Soja | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 377437 | Soja | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 377437 | Soja | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 377437 | Soja | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 377437 | Soja | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 377437 | Soja | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3920286 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3920286 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3920286 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3920286 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3920286 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3920286 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3920286 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3920286 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7390057 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7390057 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2233418 | Orge d'hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2233418 | Orge d'hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2233418 | Orge d'hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2233418 | Orge d'hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2233418 | Orge d'hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2233418 | Orge d'hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2233418 | Orge d'hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 2233418 | Orge d'hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3712046 | Pois de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3712046 | Pois de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3712046 | Pois de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3712046 | Pois de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3712046 | Pois de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3712046 | Pois de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3712046 | Pois de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3712046 | Pois de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 721364 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 721364 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 808746 | Autre oléagineux d’un autre genre | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3954874 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 3954874 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7924063 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7924063 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7924063 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7924063 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7924063 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7924063 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7924063 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 7924063 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 857667 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 857667 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 857667 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 857667 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 857667 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 857667 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 857667 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 857667 | Pois d’hiver | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8263247 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8263247 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8263247 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8263247 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8263247 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8263247 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8263247 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 8263247 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6014046 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6014046 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6014046 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6014046 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6014046 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6014046 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6014046 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6014046 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6664061 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6664061 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6664061 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6664061 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6664061 | Orge de printemps | Voir |
Abbéville-la-Rivière | 6664061 | Orge de printemps | Voir |
< Page précédente1 ... 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 219 • 220 • 221 ... 65896Page suivante >