Parcelles enregistrées à la PAC
Ville | ID | Culture | Détails |
---|---|---|---|
Abbécourt | 477803 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 1384524 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbécourt | 1384524 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbécourt | 1406828 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 1406828 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 1406828 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 1406828 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 1406828 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 1406828 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 1406828 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 1406828 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs popcorn | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs popcorn | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2793930 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs popcorn | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs popcorn | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2968052 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 2950665 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 2950665 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 2950665 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 2950665 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 2950665 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 2950665 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 2950665 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 2950665 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 9096206 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 9096206 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 9096206 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 9096206 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 9096206 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 9096206 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 9096206 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 9096206 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 2770910 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbécourt | 2770910 | Jachère (terre arable) | Voir |
Abbécourt | 8455549 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8455549 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8455549 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8455549 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8455549 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8455549 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8455549 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8455549 | Colza d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8460317 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8460317 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8460317 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8460317 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8460317 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8460317 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8460317 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 8460317 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 5488062 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbécourt | 5488062 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbécourt | 5488062 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbécourt | 5488062 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbécourt | 5488062 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbécourt | 5488062 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbécourt | 5488062 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbécourt | 5488062 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
Abbécourt | 6314291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 6314291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 6314291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 6314291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 6314291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 6314291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 6314291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 6314291 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 9438919 | Orge d'hiver | Voir |
Abbécourt | 9438919 | Orge d'hiver | Voir |
Abbécourt | 9438919 | Orge d'hiver | Voir |
Abbécourt | 9438919 | Orge d'hiver | Voir |
Abbécourt | 9438919 | Orge d'hiver | Voir |
Abbécourt | 9438919 | Orge d'hiver | Voir |
Abbécourt | 9438919 | Orge d'hiver | Voir |
Abbécourt | 9438919 | Orge d'hiver | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs popcorn | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs popcorn | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 593568 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 719243 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 719243 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 719243 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 719243 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 719243 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 719243 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 719243 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 719243 | Blé tendre d’hiver | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs popcorn | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs popcorn | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 751337 | Maïs semence | Voir |
Abbécourt | 784573 | Blé tendre d’hiver | Voir |
< Page précédente1 ... 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 ... 65896Page suivante >