Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Aghione | 5129529 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Aghione | 5129529 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 5129529 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 5129529 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 5129529 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 5129529 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 5129529 | Vigne | Voir |
| Aghione | 5129529 | Vigne | Voir |
| Aghione | 5129529 | Vigne | Voir |
| Aghione | 7176616 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 7176616 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 7176616 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 7176616 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 7176616 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 7176616 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 7176616 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 7176616 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 7176616 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 5137696 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 5137696 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 5137696 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 5137696 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 5137696 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 5137696 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 5137696 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 5137696 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 5137696 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 1871399 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1871399 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1871399 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1871399 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1871399 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1871399 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1871399 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1871399 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1871399 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1962563 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1962563 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1962563 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1962563 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1962563 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1962563 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1962563 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1962563 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1962563 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1991919 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1991919 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1991919 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1991919 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1991919 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1991919 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1991919 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1991919 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 1991919 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Aghione | 2315198 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Aghione | 2315198 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Aghione | 2315198 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Aghione | 2315198 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Aghione | 2315198 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Aghione | 2315198 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Aghione | 2315198 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Aghione | 2315198 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Aghione | 2315198 | Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | Voir |
| Aghione | 2020458 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Aghione | 2020458 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2020458 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2020458 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2020458 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2020458 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2020458 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2020458 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2020458 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2161270 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aghione | 2161270 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aghione | 2161270 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aghione | 2161270 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aghione | 2161270 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aghione | 2161270 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aghione | 2161270 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aghione | 2161270 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aghione | 2161270 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Aghione | 2187788 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Aghione | 2187788 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2187788 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2187788 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2187788 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2187788 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2187788 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2187788 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2187788 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2227990 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 2227990 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 2227990 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 2227990 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 2227990 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 2227990 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 2227990 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 2227990 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 2227990 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Aghione | 2258348 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Aghione | 2258348 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2258348 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2258348 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2258348 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2258348 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2258348 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2258348 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2258348 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2265398 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Aghione | 2265398 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2265398 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2265398 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2265398 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2265398 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2265398 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2265398 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2265398 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2273898 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Aghione | 2273898 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2273898 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2273898 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2273898 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2273898 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2273898 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2273898 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2273898 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2583444 | Vigne : raisins de cuve | Voir |
| Aghione | 2583444 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2583444 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2583444 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2583444 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2583444 | Vigne : raisins de cuve en production | Voir |
| Aghione | 2583444 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2583444 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2583444 | Vigne | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
| Aghione | 2317734 | Bordure de champ | Voir |
< Page précédente1 ... 1587 • 1588 • 1589 • 1590 • 1591 • 1592 • 1593 • 1594 • 1595 • 1596 • 1597 ... 65896Page suivante >