Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Agassac | 1833985 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 1833985 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 1833985 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 6242334 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 682287 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 595221 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8658475 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 1446091 | Autre luzerne | Voir |
| Agassac | 1446091 | Autre luzerne | Voir |
| Agassac | 1446091 | Luzerne | Voir |
| Agassac | 1446091 | Luzerne | Voir |
| Agassac | 1446091 | Luzerne | Voir |
| Agassac | 1446091 | Luzerne | Voir |
| Agassac | 1446091 | Luzerne | Voir |
| Agassac | 1446091 | Luzerne | Voir |
| Agassac | 1446091 | Luzerne | Voir |
| Agassac | 1446091 | Luzerne | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol semence | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1187267 | Tournesol | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 1063647 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10457285 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 10448700 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 7269947 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8211194 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 8584549 | Bande tampon | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
| Agassac | 1622462 | Bordure de champ | Voir |
< Page précédente1 ... 1518 • 1519 • 1520 • 1521 • 1522 • 1523 • 1524 • 1525 • 1526 • 1527 • 1528 ... 64514Page suivante >