Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Acigné | 3690063 | Autre trèfle | Voir |
| Acigné | 3690063 | Autre trèfle | Voir |
| Acigné | 3690063 | Trèfle | Voir |
| Acigné | 3690063 | Trèfle | Voir |
| Acigné | 3690063 | Trèfle | Voir |
| Acigné | 3690063 | Trèfle | Voir |
| Acigné | 3690063 | Trèfle | Voir |
| Acigné | 3690063 | Trèfle | Voir |
| Acigné | 3690063 | Trèfle | Voir |
| Acigné | 3690063 | Trèfle | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 9698397 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10554351 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 9341222 | Triticale d’hiver | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1347159 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 2281956 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5950460 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5534401 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5826580 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 5940397 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs popcorn | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs popcorn | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 10558099 | Maïs semence | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 1366429 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 9862726 | Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | Voir |
| Acigné | 8814918 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 8814918 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 8814918 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 8814918 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 8814918 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 8814918 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 8814918 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acigné | 8814918 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
< Page précédente1 ... 1021 • 1022 • 1023 • 1024 • 1025 • 1026 • 1027 • 1028 • 1029 • 1030 • 1031 ... 64514Page suivante >