Parcelles enregistrées à la PAC
| Ville | ID | Culture | Détails |
|---|---|---|---|
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs popcorn | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs popcorn | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs semence | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs semence | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs semence | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs semence | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs semence | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs semence | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs semence | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs semence | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7494638 | Maïs semence | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9561984 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9561984 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9561984 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9561984 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9561984 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9561984 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9561984 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9561984 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9561984 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8740265 | Avoine de printemps | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8740265 | Avoine de printemps | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8740265 | Avoine de printemps | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8740265 | Avoine de printemps | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8740265 | Avoine de printemps | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8740265 | Avoine de printemps | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8740265 | Avoine de printemps | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8740265 | Avoine de printemps | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8740265 | Avoine de printemps | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6143300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6143300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6143300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6143300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6143300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6143300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6143300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6143300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6143300 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4301060 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4301060 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4301060 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4301060 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4301060 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4301060 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4301060 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4301060 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4301060 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3683439 | Orge d'hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3683439 | Orge d'hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3683439 | Orge d'hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3683439 | Orge d'hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3683439 | Orge d'hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3683439 | Orge d'hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3683439 | Orge d'hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3683439 | Orge d'hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3683439 | Orge d'hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4649540 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4649540 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4649540 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4649540 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4649540 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4649540 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4649540 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4649540 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4649540 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4207936 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4207936 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4207936 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4207936 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4207936 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4207936 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4207936 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4207936 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4207936 | Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4115685 | Colza d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4115685 | Colza d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4115685 | Colza d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4115685 | Colza d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4115685 | Colza d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4115685 | Colza d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4115685 | Colza d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4115685 | Colza d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 4115685 | Colza d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6875971 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6875971 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6875971 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6875971 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6875971 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6875971 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6875971 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6875971 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 6875971 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3524944 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3524944 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3524944 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3080623 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3080623 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3080623 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3080623 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3080623 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3080623 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3080623 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3080623 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3080623 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 931334 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 931334 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 931334 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 931334 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 931334 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 931334 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 931334 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 931334 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 931334 | Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3428658 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3428658 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 3428658 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 5800227 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 5800227 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 5800227 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7983808 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7983808 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 7983808 | Jachère (terre arable) | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 1875891 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 1875891 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 1875891 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 1875891 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 1875891 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 1875891 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 1875891 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 1875891 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 1875891 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9047046 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9047046 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9047046 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9047046 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9047046 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9047046 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9047046 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9047046 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 9047046 | Surface agricole temporairement non exploitée | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8788940 | Blé tendre d’hiver | Voir |
| Acquin-Westbécourt | 8788940 | Blé tendre d’hiver | Voir |
< Page précédente1 ... 1006 • 1007 • 1008 • 1009 • 1010 • 1011 • 1012 • 1013 • 1014 • 1015 • 1016 ... 65896Page suivante >